编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 管径.扬程范围 | 效率 | 泵壳 | 含税价 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范围 | % | 材质 | 元/台 |
14120-001 | AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 76 | 2~4 | 53 | 铸铁 | 0 |
14120-002 | AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2900 | 76 | 2.5~4.5 | 56 | 铸铁 | 0 |
14120-003 | AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2900 | 76 | 5~7.6 | 60 | 铸铁 | 0 |
14120-004 | AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2900 | 76 | 7~11 | 58 | 铸铁 | 0 |
14120-005 | AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 127 | 8~13 | 62 | 铸铁 | 0 |
14120-006 | AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 127 | 12~18 | 68 | 铸铁 | 0 |
14120-007 | AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 152 | 4~7.5 | 61 | 铸铁 | 0 |
14120-008 | AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 152 | 6~10 | 67 | 铸铁 | 0 |
14120-009 | AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 76 | 3~5.8 | 56 | 铸铁 | 0 |
14120-010 | AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 76 | 12~20 | 51 | 铸铁 | 0 |
14120-011 | AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 76 | 15~25 | 58 | 铸铁 | 0 |
更多型号请来电咨询:021-51086888 13167298999
乐达泵业排污泵订货须知:
一、
a. 产品名称与型号
b. AS型潜水排污泵 口径 (mm)
c. AS型潜水排污泵 扬程 (m)
d. AS型潜水排污泵 流量(m3/h)
e. AS型潜水排污泵 功率 (KW)
f. AS型潜水排污泵 转速 (r/min)
g. AS型潜水排污泵 电压〔V〕
h. AS型潜水排污泵 吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的自吸排污泵产品型号,请按自吸排污泵型号直接向乐达泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们乐达泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问乐达泵业,公司网站 www.021pump.com 如有任何疑问,请致电021-51086888 13167298999
我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!