联系电话: (021) 51086166 E-mail:aaaaa@vip.163.com

地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号1076室

WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵

WQP不锈钢潜水排污泵

产品分类: 排污泵
WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵、QWP不锈钢潜水排污泵,用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵

WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵产品概述

  WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵特点及用途

  WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。应用在住宅区的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。养殖场污水排放及农村农田灌溉。 勘探矿山及水处理设备配套。 代替肩挑人担,吸送河泥。 企业单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。

WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵型号说明


WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵性能参数
 
编码 型号 流 量 扬程 功率 转速 管径.扬程范围 效率 泵壳 整机含税价
m3/h m kw r/min 排出口 范围 % 材质 元/台
12221-001 QWP25-8-22-1.1 8 22 1.1 2900 10~22 25 45 不锈钢 0
12221-002 QWP32-12-15-1.1 12 15 1.1 2900 8~15 32 45 不锈钢 0
12221-003 QWP40-15-15-1.5 15 15 1.5 2900 6~15 40 54 不锈钢 0
12221-004 QWP40-15-30-2.2 15 30 2.2 2900 15~30 40 54 不锈钢 0
12221-005 QWP50-20-7-0.75 20 7 0.75 1450 3~7 50 51 不锈钢 0
12221-006 QWP50-10-10-0.75 10 10 0.75 1450 4~10 50 52 不锈钢 0
12221-007 QWP50-20-15-1.5 20 15 1.5 2900 6~15 50 53 不锈钢 0
12221-008 QWP50-15-25-2.2 15 25 2.2 2900 10~25 50 54 不锈钢 0
12221-009 QWP50-25-20-2.2 25 20 2.2 2900 12~20 50 49 不锈钢 0
12221-010 QWP50-42-9-2.2 42 9 2.2 2900 6~9 50 50 不锈钢 0
12221-011 QWP50-18-30-3 18 30 3 2900 15~30 50 52 不锈钢 0
12221-012 QWP50-40-15-4 40 15 4 2900 6~15 50 60 不锈钢 0
12221-013 QWP50-25-32-5.5 25 32 5.5 2900 20~32 50 58 不锈钢 0
12221-014 QWP50-20-40-7.5 20 40 7.5 2900 25~40 50 59 不锈钢 0
12221-015 QWP65-25-15-2.2 25 15 2.2 2900 8~15 65 50 不锈钢 0
12221-016 QWP65-27-15-3 27 15 3 2900 8~15 65 57 不锈钢 0
12221-017 QWP65-37-13-3 37 13 3 2900 7~13 65 57 不锈钢 0
12221-018 QWP65-25-30-4 25 30 4 2900 15~30 65 61 不锈钢 0
12221-019 QWP65-30-40-7.5 30 40 7.5 2900 22~40 65 56 不锈钢 0
12221-020 QWP65-35-50-11 35 50 11 2900 28~50 65 45 不锈钢 0
12221-021 QWP65-35-60-15 35 60 15 2900 35~60 65 65 不锈钢 0
12221-022 QWP80-40-7-2.2 40 7 2.2 1450 4~7 80 59 不锈钢 0
12221-023 QWP80-50-10-3 50 10 3 2900 6~10 80 70 不锈钢 0
12221-024 QWP80-43-13-3 43 13 3 2900 7~13 80 71 不锈钢 0
12221-025 QWP80-40-15-4 40 15 4 2900 8~15 80 61 不锈钢 0
12221-026 QWP80-50-20-5.5 50 20 5.5 2900 12~20 80 67 不锈钢 0
12221-027 QWP80-65-25-7.5 65 25 7.5 2900 12~25 80 63 不锈钢 0
12221-028 QWP100-100-7-4 100 7 4 1450 4~7 100 72 不锈钢 0
12221-029 QWP100-80-10-4 80 10 4 1450 6~10 100 71 不锈钢 0
12221-030 QWP100-110-10-5.5 110 10 5.5 1450 6~10 100 69 不锈钢 0
12221-031 QWP100-100-15-7.5 100 15 7.5 1450 8~15 100 63 不锈钢 0
12221-032 QWP100-80-20-7.5 80 20 7.5 1450 10~20 100 75 不锈钢 0
12221-033 QWP100-100-25-11 100 25 11 1450 13~25 100 72 不锈钢 0
12221-034 QWP100-100-30-15 100 30 15 1450 16~30 100 72 不锈钢 0
12221-035 QWP100-100-35-18.5 100 35 18.5 1450 18~35 100 75 不锈钢 0
 

更多型号请来电咨询:021-51086888 13167298999

乐达泵业排污泵订货须知:

一、
a.  产品名称与型号
b. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵     口径 (mm)
c. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵     扬程 (m)
d. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵     流量(m3/h)
e. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵     功率 (KW)
f. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵      转速 (r/min)
g. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵     电压〔V〕
h. WQP潜水无堵塞不锈钢排污泵     吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性

二、若已经由设计单位选定我公司的自吸排污泵产品型号,请按自吸排污泵型号直接向乐达泵业销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们乐达泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问乐达泵业,公司网站 www.021pump.com  如有任何疑问,请致电021-51086888  13167298999
我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!

 

产品推荐