联系电话: (021) 51086166 E-mail:aaaaa@vip.163.com

地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号1076室

QW潜水高效无堵塞排污泵

QW排污无堵塞潜水泵

产品分类: 排污泵
产品名称:QW潜水高效无堵塞排污泵、
应用领域:工程排水,楼宇排水,工矿生产、
泵的用途:给排污水,工地排水,楼房排水、
使用场合:.排放污水、雨水,餐厅排污水、
泵体材质:铸铁,不锈钢、
水温范围:冷水,10~80度的液体、
水质要求:长纤维杂质,含沉淀物的、泥、沙的废水、
流量范围:8~5400 m3/h、
压力扬程:5~50 米(m) 、
原 产 地:上海、
参考价格:850~127000元

QW潜水高效无堵塞排污泵

QW潜水高效无堵塞排污泵产品概述

  QW潜水高效无堵塞采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。


QW潜水高效无堵塞排污泵特点及用途

​①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。
⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。
⑥浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

QW潜水高效无堵塞排污泵型号说明



QW潜水高效无堵塞排污泵性能参数

编码 型号 流 量 扬程 功率 转速 管径.扬程范围 效率 泵壳 含税价(参考)
m3/h m kw r/min 排出口 范围 % 材质 元/台
12220-001 QW25-8-22-1.1 8 22 1.1 2900 10~22 25 45 铸铁 0
12220-002 QW32-12-15-1.1 12 15 1.1 2900 8~15 32 45 铸铁 0
12220-003 QW40-15-15-1.5 15 15 1.5 2900 6~15 40 54 铸铁 0
12220-004 QW40-15-30-2.2 15 30 2.2 2900 15~30 40 54 铸铁 0
12220-005 QW50-20-7-0.75 20 7 0.75 1450 3~7 50 51 铸铁 0
12220-006 QW50-10-10-0.75 10 10 0.75 1450 4~10 50 52 铸铁 0
12220-007 QW50-20-15-1.5 20 15 1.5 2900 6~15 50 53 铸铁 0
12220-008 QW50-15-25-2.2 15 25 2.2 2900 10~25 50 54 铸铁 0
12220-009 QW50-25-20-2.2 25 20 2.2 2900 12~20 50 49 铸铁 0
12220-010 QW50-42-9-2.2 42 9 2.2 2900 6~9 50 50 铸铁 0
12220-011 QW50-18-30-3 18 30 3 2900 15~30 50 52 铸铁 0
12220-012 QW50-40-15-4 40 15 4 2900 6~15 50 60 铸铁 0
12220-013 QW50-25-32-5.5 25 32 5.5 2900 20~32 50 58 铸铁 0
12220-014 QW50-20-40-7.5 20 40 7.5 2900 25~40 50 59 铸铁 0
12220-015 QW65-25-15-2.2 25 15 2.2 2900 8~15 65 50 铸铁 0
12220-016 QW65-27-15-3 27 15 3 2900 8~15 65 57 铸铁 0
12220-017 QW65-37-13-3 37 13 3 2900 7~13 65 57 铸铁 0
12220-018 QW65-25-30-4 25 30 4 2900 15~30 65 61 铸铁 0
12220-019 QW65-30-40-7.5 30 40 7.5 2900 22~40 65 56 铸铁 0
12220-020 QW65-35-50-11 35 50 11 2900 28~50 65 45 铸铁 0
12220-021 QW65-35-60-15 35 60 15 2900 35~60 65 65 铸铁 0
12220-022 QW80-40-7-2.2 40 7 2.2 1450 4~7 80 59 铸铁 0
12220-023 QW80-50-10-3 50 10 3 2900 6~10 80 70 铸铁 0
12220-024 QW80-43-13-3 43 13 3 2900 7~13 80 71 铸铁 0
12220-025 QW80-40-15-4 40 15 4 2900 8~15 80 61 铸铁 0
12220-026 QW80-50-20-5.5 50 20 5.5 2900 12~20 80 67 铸铁 0
12220-027 QW80-65-25-7.5 65 25 7.5 2900 12~25 80 63 铸铁 0
12220-028 QW100-100-7-4 100 7 4 1450 4~7 100 72 铸铁 0
12220-029 QW100-80-10-4 80 10 4 1450 6~10 100 71 铸铁 0
12220-030 QW100-110-10-5.5 110 10 5.5 1450 6~10 100 69 铸铁 0
12220-031 QW100-100-15-7.5 100 15 7.5 1450 8~15 100 63 铸铁 0
12220-032 QW100-80-20-7.5 80 20 7.5 1450 10~20 100 75 铸铁 0
12220-033 QW100-100-25-11 100 25 11 1450 13~25 100 72 铸铁 0
12220-034 QW100-100-30-15 100 30 15 1450 16~30 100 72 铸铁 0
12220-035 QW100-100-35-18.5 100 35 18.5 1450 18~35 100 75 铸铁 0
12220-036 QW125-130-15-11 130 15 11 1450 8~15 125 75 铸铁 0
12220-037 QW125-130-20-15 130 20 15 1450 12~20 125 73 铸铁 0
12220-038 QW150-145-9-7.5 145 9 7.5 1450 5~9 150 68 铸铁 0
12220-039 QW150-180-15-15 180 15 15 1450 8~15 150 75 铸铁 0
12220-040 QW150-180-20-18.5 180 20 18.5 1450 12~20 150 68 铸铁 0
12220-041 QW150-180-25-22 180 25 22 1450 16~25 150 78 铸铁 0
12220-042 QW150-130-30-22 130 30 22 1450 17~30 150 78 铸铁 0
12220-043 QW150-180-30-30 180 30 30 1450 20~30 150 76 铸铁 0
12220-044 QW150-200-30-37 200 30 37 1450 20~30 150 72 铸铁 0
12220-045 QW150-160-45-37 160 45 37 1450 25~45 150 73 铸铁 0
12220-046 QW200-300-7-11 300 7 11 980 4~7 200 66 铸铁 0
12220-047 QW200-250-11-15 250 11 15 980 7~11 200 64 铸铁 0
12220-048 QW200-250-15-18.5 250 15 18.5 1450 8~15 200 73 铸铁 0
12220-049 QW200-400-10-22 400 10 22 1450 7~10 200 75 铸铁 0
12220-050 QW200-400-13-30 400 13 30 1450 8~13 200 76 铸铁 0
12220-051 QW200-300-15-22 300 15 22 1450 8~15 200 75 铸铁 0
12220-052 QW200-250-22-30 250 22 30 1450 12~22 200 71 铸铁 0
12220-053 QW200-350-25-37 350 25 37 1450 15~25 200 71 铸铁 0
12220-054 QW200-380-28-45 380 28 45 1450 18~28 200 74 铸铁 0

请致电021-51086888   13167298999

乐达泵业排污泵订货须知:

一、
a.  产品名称与型号
b. QW潜水高效无堵塞排污泵     口径 (mm)
c. QW潜水高效无堵塞排污泵     扬程 (m)
d. QW潜水高效无堵塞排污泵     流量(m3/h)
e. QW潜水高效无堵塞排污泵     功率 (KW)
f. QW潜水高效无堵塞排污泵      转速 (r/min)
g. QW潜水高效无堵塞排污泵     电压〔V〕
h. QW潜水高效无堵塞排污泵     吸程 (m)
i.自吸排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性

二、若已经由设计单位选定我公司的自吸排污泵产品型号,请按自吸排污泵型号直接向乐达泵业销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们乐达泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问乐达泵业,公司网站 www.021pump.com  如有任何疑问,请致电021-51086888   13167298999
我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!

产品推荐