联系电话: (021) 51086166 E-mail:aaaaa@vip.163.com

地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号1076室

DG型多级离心泵

DG多级离心泵

产品分类: 多级泵

泵的类型:1.离心清水泵 2.多级泵系列 
应用领域:自来水工程、电力冶金、石油工业、船舶工业、建筑施工、楼宇设备 
泵的用途:中继送水、给水增压、锅炉给水、楼房供水、热水循环 
使用场合:在配水管路途中对水增压、向冷凝器输送冷却循环水、向高楼供水  
泵体材质:1.铸铁 
泵的特性:1.清水:无固体和纤维 2.温水:0~80度的液体 4.热水:80~120度的液体、6.清水:其它无杂质液体 
生产产地:上海

DG型多级离心泵

DG型多级离心泵产品概述
  DG型多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的 新一代给水产品。该采用国内优秀的 水力模型,经过本公司技术人员的 精心改良,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积小、维修方便、重量轻等优点。

DG型多级离心泵特点及用途
     DG型多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的 自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(< 80℃ ) (热水型可输送温度小于105度的介质)清水和物理、化学性质类似于水的。
DG型卧式多级泵型号说明


DG型多级离心泵性能参数
编码 型号 流 量 扬程 功率 转速 连接管径mm 效率 泵壳 整机含税价
m3/h m kw r/min 进口 出口 % 材质 元/台
10540-001 DG6-25*3 6.3 75 4 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-002 DG6-25*4 6.3 100 5.5 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-003 DG6-25*5 6.3 125 7.5 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-004 DG6-25*6 6.3 150 7.5 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-005 DG6-25*7 6.3 175 11 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-006 DG6-25*8 6.3 200 11 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-007 DG6-25*9 6.3 225 11 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-008 DG6-25*10 6.3 250 15 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-009 DG6-25*11 6.3 275 15 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-010 DG6-25*12 6.3 300 18.5 2950 40 40 45 铸铁 0
10540-011 DC12-25*3 12.5 75 7.5 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-012 DC12-25*4 12.5 100 11 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-013 DC12-25*5 12.5 125 11 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-014 DC12-25*6 12.5 150 15 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-015 DC12-25*7 12.5 175 15 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-016 DC12-25*8 12.5 200 18.5 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-017 DC12-25*9 12.5 225 18.5 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-018 DC12-25*10 12.5 250 22 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-019 DC12-25*11 12.5 275 22 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-020 DC12-25*12 12.5 300 30 2950 50 50 54 铸铁 0
10540-021 DG25-30*3 25 90 15 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-022 DG25-30*4 25 120 18.5 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-023 DG25-30*5 25 150 22 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-024 DG25-30*6 25 180 30 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-025 DG25-30*7 25 210 30 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-026 DG25-30*8 25 240 37 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-027 DG25-30*9 25 270 37 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-028 DG25-30*10 25 300 45 2950 65 65 62 铸铁 0
10540-029 DG46-30*3 46 90 22 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-030 DG46-30*4 46 120 30 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-031 DG46-30*5 46 150 37 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-032 DG46-30*6 46 180 37 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-033 DG46-30*7 46 210 45 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-034 DG46-30*8 46 240 55 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-035 DG46-30*9 46 270 55 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-036 DG46-30*10 46 300 75 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-037 DG46-50*3 46 150 37 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-038 DG46-50*4 46 200 45 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-039 DG46-50*5 46 250 55 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-040 DG46-50*6 46 300 75 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-041 DG46-50*7 46 250 75 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-042 DG46-50*8 46 400 90 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-043 DG46-50*9 46 450 110 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-044 DG46-50*10 46 500 110 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-045 DG46-50*11 46 550 132 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-046 DG46-50*12 46 600 132 2950 80 80 70 铸铁 0
10540-047 DC25-50*3 25 150 22 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-048 DC25-50*4 25 200 30 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-049 DC25-50*5 25 250 37 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-050 DC25-50*6 25 300 45 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-051 DC25-50*7 25 350 55 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-052 DC25-50*8 25 400 75 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-053 DC25-50*9 25 450 75 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-054 DC25-50*10 25 500 75 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-055 DC25-50*11 25 550 90 2950 65 65 70 铸铁 0
10540-056 DC25-50*12 25 600 110 2950 65 65 70 铸铁 0

更多型号请来电咨询:021-51086888 13167298999

乐达多级泵订货须知:

一、 产品名称与型号
b.DG型多级离心泵       口径 (mm)
c.DG型多级离心泵       扬程 (m)
d.DG型多级离心泵       流量 (m3/h)
e.DG型多级离心泵       功率 (KW)
f.DG型多级离心泵       转速 (r/min)
g.DG型多级离心泵       电压 〔V〕
h.DG型多级离心泵       吸程 (m)
i.多级泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。
二、若已经由设计单位选定我公司的多级泵产品型号,请按多级泵型号直接向乐达泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们乐达泵业的技术专家为您审核把关。感谢您访问乐达泵业,公司网站 www.021pump.com;如有任何疑问,请致电021-51086888; 13167208999
我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!

产品推荐