编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 连接管径mm | 效率 | 泵壳 | 含税价 | |
m3/h | m | kw | r/min | 进口 | 出口 | % | 材质 | 元/台 |
11344-050 | YG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 52 | 铸铁 | 0 |
11344-051 | YG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 51 | 铸铁 | 0 |
11344-052 | YG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 铸铁 | 0 |
11344-053 | YG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 46 | 铸铁 | 0 |
11344-054 | YG50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 45 | 铸铁 | 0 |
11344-055 | YG50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 44 | 铸铁 | 0 |
11344-056 | YG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 铸铁 | 0 |
11344-057 | YG50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 铸铁 | 0 |
11344-058 | YG50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 37 | 铸铁 | 0 |
11344-059 | YG50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 36 | 铸铁 | 0 |
11344-060 | YG50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 铸铁 | 0 |
11344-061 | YG50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 67 | 铸铁 | 0 |
11344-062 | YG50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 68 | 铸铁 | 0 |
11344-063 | YG50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 66 | 铸铁 | 0 |
11344-064 | YG50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 铸铁 | 0 |
11344-065 | YG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 铸铁 | 0 |
11344-066 | YG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 铸铁 | 0 |
11344-067 | YG50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 铸铁 | 0 |
11344-068 | YG50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 铸铁 | 0 |
11344-069 | YG50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 55 | 铸铁 | 0 |
11344-070 | YG50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 铸铁 | 0 |
11344-071 | YG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 铸铁 | 0 |
11344-072 | YG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 49 | 铸铁 | 0 |
11344-073 | YG50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 铸铁 | 0 |
11344-074 | YG50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 铸铁 | 0 |
11344-075 | YG50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 39 | 铸铁 | 0 |
11344-076 | YG50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 铸铁 | 0 |
11344-077 | YG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 铸铁 | 0 |
11344-078 | YG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 铸铁 | 0 |
11344-079 | YG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 68 | 铸铁 | 0 |
11344-080 | YG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 铸铁 | 0 |
11344-081 | YG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 63 | 铸铁 | 0 |
11344-082 | YG65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 62 | 铸铁 | 0 |
11344-083 | YG65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 0 |
11344-084 | YG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 0 |
11344-085 | YG65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 57 | 铸铁 | 0 |
11344-086 | YG65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 55 | 铸铁 | 0 |
11344-087 | YG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 铸铁 | 0 |
11344-088 | YG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 铸铁 | 0 |
11344-089 | YG65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 49 | 铸铁 | 0 |
11344-090 | YG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 铸铁 | 0 |
11344-091 | YG65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 铸铁 | 0 |
11344-092 | YG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 39 | 铸铁 | 0 |
11344-093 | YG65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 38 | 铸铁 | 0 |
11344-094 | YG65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 73 | 铸铁 | 0 |
11344-095 | YG65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 72 | 铸铁 | 0 |
11344-096 | YG65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 72.5 | 铸铁 | 0 |
11344-097 | YG65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 铸铁 | 0 |
11344-098 | YG65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 铸铁 | 0 |
11344-099 | YG65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 70 | 铸铁 | 0 |
11344-100 | YG65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 铸铁 | 0 |
11344-101 | YG65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 铸铁 | 0 |
11344-102 | YG65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 铸铁 | 0 |
11344-103 | YG65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 铸铁 | 0 |
11344-104 | YG65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 铸铁 | 0 |
11344-105 | YG65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 铸铁 | 0 |
11344-106 | YG65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 0 |
11344-107 | YG65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 铸铁 | 0 |
11344-108 | YG65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 铸铁 | 0 |
11344-109 | YG65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 53 | 铸铁 | 0 |
11344-110 | YG65-315(I)C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 51 | 铸铁 | 0 |
11344-111 | YG80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 80 | 80 | 73 | 铸铁 | 0 |
11344-112 | YG80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 80 | 80 | 72 | 铸铁 | 0 |
11344-113 | YG80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 72.5 | 铸铁 | 0 |
11344-114 | YG80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 0 |
11344-115 | YG80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 0 |
11344-116 | YG80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 铸铁 | 0 |
更多型号请来电咨询:021-51086888 13167298999
乐达管道泵订货须知:
一、 产品名称与型号
b.YG管道离心油泵 口径 (mm)
c.YG管道离心油泵 扬程 (m)
d.YG管道离心油泵 流量 (m3/h)
e.YG管道离心油泵 功率 (KW)
f.YG管道离心油泵 转速 (r/min)
g.YG管道离心油泵 电压 〔V〕
h.YG管道离心油泵 吸程 (m)
i.管道泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。