编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 连接管径mm | 效率 | 泵壳 | 整机 | |
m3/h | m | kw | r/min | 进口 | 出口 | % | 材质 | 含税价 |
11343-046 | IHG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 0 |
11343-047 | IHG50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 50 | 60 | 不锈钢 | 0 |
11343-048 | IHG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 不锈钢 | 0 |
11343-049 | IHG50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 不锈钢 | 0 |
11343-050 | IHG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 52 | 不锈钢 | 0 |
11343-051 | IHG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 51 | 不锈钢 | 0 |
11343-052 | IHG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 不锈钢 | 0 |
11343-053 | IHG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 46 | 不锈钢 | 0 |
11343-054 | IHG50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 45 | 不锈钢 | 0 |
11343-055 | IHG50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 44 | 不锈钢 | 0 |
11343-056 | IHG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 不锈钢 | 0 |
11343-057 | IHG50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 不锈钢 | 0 |
11343-058 | IHG50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 37 | 不锈钢 | 0 |
11343-059 | IHG50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 36 | 不锈钢 | 0 |
11343-060 | IHG50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 不锈钢 | 0 |
11343-061 | IHG50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 67 | 不锈钢 | 0 |
11343-062 | IHG50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 68 | 不锈钢 | 0 |
11343-063 | IHG50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 66 | 不锈钢 | 0 |
11343-064 | IHG50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 不锈钢 | 0 |
11343-065 | IHG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 不锈钢 | 0 |
11343-066 | IHG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 不锈钢 | 0 |
11343-067 | IHG50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 不锈钢 | 0 |
11343-068 | IHG50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 不锈钢 | 0 |
11343-069 | IHG50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 55 | 不锈钢 | 0 |
11343-070 | IHG50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 不锈钢 | 0 |
11343-071 | IHG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 不锈钢 | 0 |
11343-072 | IHG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 49 | 不锈钢 | 0 |
11343-073 | IHG50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 不锈钢 | 0 |
11343-074 | IHG50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 不锈钢 | 0 |
11343-075 | IHG50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 39 | 不锈钢 | 0 |
11343-076 | IHG50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 不锈钢 | 0 |
11343-077 | IHG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 不锈钢 | 0 |
11343-078 | IHG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 不锈钢 | 0 |
11343-079 | IHG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 68 | 不锈钢 | 0 |
11343-080 | IHG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 不锈钢 | 0 |
11343-081 | IHG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 63 | 不锈钢 | 0 |
11343-082 | IHG65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 62 | 不锈钢 | 0 |
11343-083 | IHG65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 不锈钢 | 0 |
11343-084 | IHG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 不锈钢 | 0 |
11343-085 | IHG65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 57 | 不锈钢 | 0 |
11343-086 | IHG65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 55 | 不锈钢 | 0 |
11343-087 | IHG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 不锈钢 | 0 |
11343-088 | IHG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 不锈钢 | 0 |
11343-089 | IHG65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 49 | 不锈钢 | 0 |
11343-090 | IHG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 不锈钢 | 0 |
11343-091 | IHG65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 不锈钢 | 0 |
11343-092 | IHG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 39 | 不锈钢 | 0 |
11343-093 | IHG65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 38 | 不锈钢 | 0 |
11343-094 | IHG65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 73 | 不锈钢 | 0 |
11343-095 | IHG65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 72 | 不锈钢 | 0 |
11343-096 | IHG65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 72.5 | 不锈钢 | 0 |
11343-097 | IHG65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 不锈钢 | 0 |
11343-098 | IHG65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 不锈钢 | 0 |
11343-099 | IHG65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 70 | 不锈钢 | 0 |
11343-100 | IHG65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 不锈钢 | 0 |
11343-101 | IHG65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 不锈钢 | 0 |
11343-102 | IHG65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 不锈钢 | 0 |
11343-103 | IHG65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 0 |
11343-104 | IHG65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 不锈钢 | 0 |
更多型号请来电咨询:021-51086888 13167298999
一、 产品名称与型号
b.IHG不锈钢管道离心泵 口径 (mm)
c.IHG不锈钢管道离心泵 扬程 (m)
d.IHG不锈钢管道离心泵 流量 (m3/h)
e.IHG不锈钢管道离心泵 功率 (KW)
f.IHG不锈钢管道离心泵 转速 (r/min)
g.IHG不锈钢管道离心泵 电压 〔V〕
h.IHG不锈钢管道离心泵 吸程 (m)
i.管道泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。