编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 连接管径mm | 效率 | 泵壳 | 含税价 | |
m3/h | m | kw | r/min | 进口 | 出口 | % | 材质 | 元/台 |
12382-001 | 20SGP2-8(单相) | 2 | 8 | 0.12 | 2950 | 20 | 20 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-002 | 20SGP3-14(单相) | 3 | 14 | 0.25 | 2950 | 20 | 20 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-003 | 20SGP3-30(单相) | 3 | 30 | 0.75 | 2950 | 20 | 20 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-004 | 25SGP2.5-15(单相 | 2.5 | 15 | 0.25 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-005 | 25SGP4-20(单相) | 4 | 20 | 0.75 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-006 | 25SGP3-30(单相) | 3 | 30 | 0.75 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-007 | 32SGP5-20(单相) | 5 | 20 | 0.75 | 2950 | 32 | 32 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-008 | 40SGP5-8(单相) | 5 | 8 | 0.75 | 2950 | 40 | 40 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-009 | 40SGP6-20(单相) | 6 | 20 | 0.75 | 2950 | 40 | 40 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-010 | 50SGP10-7.5(单相 | 10 | 7.5 | 0.75 | 2950 | 50 | 50 | 55 | 不锈钢 | 0 |
12382-011 | 50SGP10-15(单相 | 10 | 15 | 0.75 | 2950 | 50 | 50 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-012 | 25SGP4-20 | 4 | 20 | 0.75 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-013 | 25SGP3-30 | 3 | 30 | 0.75 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-014 | 25SGP6.5-30 | 6.5 | 30 | 1.5 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-015 | 25SGP10-50 | 10 | 50 | 4 | 2950 | 25 | 25 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-016 | 32SGP5-20 | 5 | 20 | 0.75 | 2950 | 32 | 32 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-017 | 32SGP8-30 | 8 | 30 | 1.5 | 2950 | 32 | 32 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-018 | 32SGP15-40 | 15 | 40 | 4 | 2950 | 32 | 32 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-019 | 40SGP6-20 | 6 | 20 | 0.75 | 2950 | 40 | 40 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-020 | 40SGP9-30 | 9 | 30 | 1.5 | 2950 | 40 | 40 | 30 | 不锈钢 | 0 |
12382-021 | 40SGP18-40 | 18 | 40 | 4 | 2950 | 40 | 40 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-022 | 40SGP15-50 | 15 | 50 | 4 | 2950 | 40 | 40 | 70 | 不锈钢 | 0 |
12382-023 | 50SGP10-7.5 | 10 | 7.5 | 0.75 | 2950 | 50 | 50 | 55 | 不锈钢 | 0 |
12382-024 | 50SGP10-15 | 10 | 15 | 0.75 | 2950 | 50 | 50 | 60 | 不锈钢 | 0 |
12382-025 | 50SGP12-25 | 12 | 25 | 1.5 | 2950 | 50 | 50 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-026 | 50SGP15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2950 | 50 | 50 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-027 | 50SGP18-40 | 18 | 40 | 4 | 2950 | 50 | 50 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-028 | 50SGP16-50 | 16 | 50 | 4 | 2950 | 50 | 50 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-029 | 50SGP20-65 | 20 | 65 | 7.5 | 2950 | 50 | 50 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-030 | 65SGP30-15 | 30 | 15 | 2.2 | 2950 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-031 | 65SGP30-27 | 30 | 27 | 4 | 2950 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-032 | 65SGP40-40 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-033 | 65SGP30-50 | 30 | 50 | 7.5 | 2950 | 65 | 65 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-034 | 80SGP35-20 | 35 | 20 | 4 | 2950 | 80 | 80 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-035 | 80SGP50-30 | 50 | 30 | 7.5 | 2950 | 80 | 80 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-036 | 80SGP70-40 | 70 | 40 | 15 | 2950 | 80 | 80 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-037 | 80SGP60-50 | 60 | 50 | 15 | 2950 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 0 |
12382-038 | 80SGP80-65 | 80 | 65 | 22 | 2950 | 80 | 80 | 70 | 不锈钢 | 0 |
12382-039 | 100SGP40-18 | 40 | 18 | 4 | 2950 | 100 | 100 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-040 | 100SGP50-30 | 50 | 30 | 7.5 | 2950 | 100 | 100 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-041 | 100SGP70-40 | 70 | 40 | 15 | 2950 | 100 | 100 | 65 | 不锈钢 | 0 |
12382-042 | 100SGP60-50 | 60 | 50 | 15 | 2950 | 100 | 100 | 70 | 不锈钢 | 0 |
12382-043 | 100SGP75-78 | 75 | 78 | 22 | 2950 | 100 | 100 | 78 | 不锈钢 | 0 |
12382-044 | 125SGP-80-18 | 80 | 18 | 7.5 | 1450 | 125 | 125 | 70 | 不锈钢 | 0 |
更多型号请来电咨询:021-51086888 13167298999
一、 产品名称与型号
b.SGP不锈钢管道泵 口径 (mm)
c.SGP不锈钢管道泵 扬程 (m)
d.SGP不锈钢管道泵 流量 (m3/h)
e.SGP不锈钢管道泵 功率 (KW)
f.SGP不锈钢管道泵 转速 (r/min)
g.SGP不锈钢管道泵 电压 〔V〕
h.SGP不锈钢管道泵 吸程 (m)
i.管道泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。